Št | MATERIAL | PROFIL | ŠIRINA (CM) | VIŠINA (CM) | ODPIRANJE | BARVA | DODATKI | AKCIJSKA CENA |
1. | smreka | 68 | 80 | 101 | Desno | 1013D | 180 | |
10. | smreka | 68 | 80 | 100 | Desno | jan-12 | roleta | 240 |
11. | smreka | 90 | 80 | 100 | Desno | 1013D | roleta + notri plise zavesa | 270 |
14. | smreka | 78 | 85,5 | 119 | Levo | jan-05 | 240 | |
15. | smreka | 78 | 75 | 118 | Levo | RAL 9010 | 270 | |
16. | smreka | 78 | 100 | 116 | Levo | jan-08 | 270 | |
17. | smreka | 78 | 99 | 117,5 | Levo | jan.09 | 280 | |
18. | macesen | 90 | 63 | 137 | d | alu db703; n jan-18 | 290 | |
19. | smreka | 68 | 107 | 135,5 | Desno | jan-03 | 240 | |
20. | smreka | 78 | 89 | 139,5 | Levo |
n RAL7016 z RAL 8014 |
280 | |
21. | smreka | 78 | 90,5 | 137 | dvokrilno | RAL 9010 | 240 | |
22. | smreka | 78 | 97 | 139 | Levo | RAL 9010 | 250 | |
25. | smreka | 78 | 74 | 170 | Levo | RAL 9010 | 220 | |
26. | smreka | 78 | 74 | 170 | Desno | RAL 9010 | 220 | |
27. | smreka | 78 | 208 | 133 | Desno | jan-13 | sestav, levo fiksno, desno desno odpiranje | 290 |
28. | smreka | 78 | 108 | 162 | dvokrilno | RAL 9010 | 280 | |
29. | smreka | 68 | 61 | 134 | Levo | jan-06 | 240 | |
3. | smreka | 78 | 56 | 117 | Desno | jan-05 | 220 | |
31. | smreka | 78 | 140 | 102 | dvokrilno; d aktivno, levo pasivno | RAL 9010 | skrito okovje | 220 |
32. | smreka | 78 | 155 | 225 | dvokrilna balkonska vrata; levo pasivno, desno aktivno | jan-13 | nizek alu prag | 380 |
33. | smreka | 78 | 158 | 229 | dvokrilna balkonska vrata; levo pasivno, desno aktivno | jan-13 | nizek alu prag | 390 |
34. | smreka | 78 | 85 | 224,5 | Levo | n 9010D; z RAL 8016 | plise komarnih | 430 |
37. | smreka | 78 | 135 | 137 | dvokrilno | n 9010D; z RAL 8016 | 260 | |
38. | smreka | 78 | 135 | 223 | dvokrilno | n 9010D z RAL8016 | brez stekla, plise komarnih | 384 |
39. | smreka | 78 | 135 | 223 | desno aktivno, levo pasivno |
n 9010D z RAL 8016 |
plise komarnih | 530 |
40. | smreka | 78 | 136 | 223 | levo aktivno, desno pasivno | n 9010D z RAL 8016 | 2 kom; plise komarnih | 530 |
43. | smreka | 78 | 66 | 110 | Levo | n 9010D; z RAL 8016 | 180 | |
44. | smreka | 90 | 80 | 97 | Levo | n 9010D z RAL 8019 | rolo komarnik, medstekelna žaluzija | 190 |
45. | smreka | 78 | 80 | 97 | Desno | jan-11 | notranja žaluzija | 180 |
5. | TM smreka | 68 | 80 | 100 | Desno | alu polkno + komarnik | 350 | |
6. | macesen | 78 | 80 | 97,5 | kip + ketni pogon | olje | žaluzija | 250 |
8. | smreka | 110 | 80 | 100 | Desno | jan-03 | 180 | |
9. | smreka | 90 | 80 | 97 | Levo | RAL 7044 | notranja žaluzija | 190 |
Za dodatne informacije nas pokličite na številko (01) 75 09 676.
Prikazane cene so brez DDV in montaže.
Akcija velja do odprodaje zalog.
Št | MATERIAL | PROFIL | ŠIRINA (CM) | VIŠINA (CM) | ODPIRANJE | BARVA | DODATKI | AKCIJSKA CENA |
2. | pvc | 68 | 80 | 98 | Desno | zlati hrast | 190 | |
7. | pvc | 70 | 80 | 97 | Desno | n bela; z mahagonij | roleta, predokenska | 190 |
23. | pvc | 70 | 100 | 86 | Desno | zlati hrast | 150 |
Za dodatne informacije nas pokličite na številko (01) 75 09 676.
Prikazane cene so brez DDV in montaže.
Akcija velja do odprodaje zalog.
Št | MATERIAL | PROFIL | ŠIRINA (CM) | VIŠINA (CM) | ODPIRANJE | BARVA | DODATKI | AKCIJSKA CENA |
13. | alu/es | 78 | 124 | 100 | Levo | n 9010D; z RAL 8001 | 343 | |
18. | alu/les macesen |
90 | 63 | 137 | Desno | alu db703; n jan-18 |
|
290 |
47. | alu/es | 78 | 75 | 216,5 | Levo / desno |
n ral 9016; z ral 8019 |
na zalogi dva okna, 1x levo in 1x desno odpiranje; skrito okovje | 240 |
Za dodatne informacije nas pokličite na številko (01) 75 09 676.
Prikazane cene so brez DDV in montaže.
Akcija velja do odprodaje zalog.
Št | MATERIAL | PROFIL | ŠIRINA (CM) | VIŠINA (CM) | ODPIRANJE | BARVA | DODATKI | AKCIJSKA CENA |
4. | pvc/alu | 90 | 80 | 79 | Desno | n bukev; z alu 7016 | 230 | |
24. | pvc/alu | 90 | 126 | 90 | Desno | n belo; z RAL 7016 | 230 |
Za dodatne informacije nas pokličite na številko (01) 75 09 676.
Prikazane cene so brez DDV in montaže.
Akcija velja do odprodaje zalog.
Št | MATERIAL | PROFIL | ŠIRINA (CM) | VIŠINA (CM) | ODPIRANJE | BARVA | DODATKI | AKCIJSKA CENA |
41. | alu | 78 | 101 | 217 | desno | temni hrast | vhodna vrata - | 1100 |
Za dodatne informacije nas pokličite na številko (01) 75 09 676.
Prikazane cene so brez DDV in montaže.
Akcija velja do odprodaje zalog.
Okna in vrata Nagode d.o.o.
IOC Zapolje I/3
1370 Logatec
Tel: 01 7509 676
Gsm: 051 644 334
E-mail: info@nagode.si
OKNA in VRATA NAGODE,
avtorske pravice pridržane
Izdelava spletnih strani - Spletna postajaIzdelava spletnih strani:
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.